【报送单位】: | 2021-10-28
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 是否拟录用 | 考试成绩 | ||
笔试成绩 (占总成绩40%) | 面试成绩 (占总成绩60%) | 总成绩 | ||||||
1 | 王晓霄 | 12021027 | 市地质环境监测所 | 地质环境监测 | 否 | 79.00 | 64.80 | 70.48 |
2 | 张营营 | 12021026 | 地质环境监测 | 否 | 73.00 | 67.60 | 69.76 | |
3 | 代垠东 | 12021025 | 地质环境监测 | 是 | 72.00 | 79.60 | 76.56 | |
4 | 庄颖 | 12021001 | 财务管理 | 是 | 80.00 | 79.60 | 79.76 | |
5 | 李红绪 | 12021004 | 财务管理 | 否 | 70.00 | 76.60 | 73.96 | |
6 | 谭鹏翀 | 12021005 | 财务管理 | 否 | 67.00 | 72.60 | 70.36 | |
7 | 邵晓园 | 12021062 | 合同管理 | 否 | 87.00 | 71.20 | 77.52 | |
8 | 陈佳瑜 | 12021071 | 合同管理 | 否 | 83.00 | 70.80 | 75.68 | |
9 | 苗菁 | 12021058 | 合同管理 | 是 | 81.00 | 82.20 | 81.72 | |
10 | 成陆 | 12021073 | 地质环境监测 | 否 | 79.00 | 70.80 | 74.08 | |
11 | 周丽苹 | 12021074 | 地质环境监测 | 是 | 70.00 | 81.20 | 76.72 | |
12 | 孙敬辉 | 12021077 | 地质环境监测 | 是 | 69.00 | 81.60 | 76.56 | |
13 | 张耀宇 | 12021076 | 地质环境监测 | 是 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | |
14 | 郭梦薇 | 12021079 | 实验测试员 | 是 | 82.00 | 70.00 | 74.80 | |
15 | 李强 | 12021078 | 实验测试员 | 否 | 71.00 | 64.67 | 67.20 | |
16 | 姜威 | 12021081 | 实验测试员 | 否 | 62.00 | 57.67 | 59.40 | |
17 | 陶芳芳 | 12021082 | 实验测试员 | 是 | 62.00 | 74.67 | 69.60 | |
18 | 张少文 | 12021029 | 市矿产地质研究所 | 地质调查 | 是 | 70.00 | 84.00 | 78.40 |
19 | 李昌峰 | 12021084 | 地质调查 | 是 | 67.00 | 82.00 | 76.00 | |
20 | 李佳颖 | 12021030 | 水工环地质 | 是 | 79.00 | 84.00 | 82.00 | |
21 | 袁硕 | 12021031 | 水工环地质 | 否 | 61.00 | 80.83 | 72.90 | |
22 | 夏凌峰 | 12021083 | 水工环地质 | 否 | 62.00 | 0.00 | 24.80 | |
23 | 韩佩轩 | 12021085 | 化验分析 | 是 | 74.00 | 81.50 | 78.50 | |
24 | 汤玮健 | 12021010 | 化验分析 | 否 | 74.00 | 74.33 | 74.20 | |
25 | 祝天旭 | 12021008 | 财务管理 | 否 | 66.00 | 74.83 | 71.30 | |
26 | 王婵 | 12021007 | 财务管理 | 是 | 71.00 | 82.00 | 77.60 | |
27 | 刘婉怡 | 12021009 | 财务管理 | 否 | 68.00 | 74.17 | 71.70 | |
28 | 孙焘 | 12021038 | 市地质灾害防治研究所 | 遥感信息 | 是 | 65.00 | 78.20 | 72.92 |
29 | 王聪毅 | 12021032 | 地质工程 | 是 | 63.00 | 84.00 | 75.60 | |
30 | 包得志 | 12021033 | 地质工程 | 否 | 69.00 | 78.00 | 74.40 | |
31 | 王斐然 | 12021011 | 地质工程 | 否 | 72.00 | 0.00 | 28.80 | |
32 | 孙盛侨 | 12021012 | 地质资产规划 | 是 | 67.00 | 81.60 | 75.76 | |
33 | 王钦 | 12021013 | 地质资产规划 | 否 | 65.00 | 82.20 | 75.32 | |
34 | 夏灵溪 | 12021015 | 行政管理 | 是 | 62.00 | 84.80 | 75.68 | |
35 | 谢欣然 | 12021014 | 行政管理 | 否 | 69.00 | 78.20 | 74.52 | |
36 | 马驰 | 12021100 | 遥感信息 | 是 | 74.00 | 89.80 | 83.48 | |
37 | 吴雪 | 12021097 | 遥感信息 | 是 | 76.00 | 85.40 | 81.64 | |
38 | 崔洪曜 | 12021096 | 遥感信息 | 否 | 81.00 | 81.40 | 81.24 | |
39 | 靳婷婷 | 12021099 | 遥感信息 | 否 | 76.00 | 77.40 | 76.84 | |
40 | 牛颖超 | 12021098 | 遥感信息 | 否 | 60.00 | 80.60 | 72.36 | |
41 | 赵娜娜 | 12021090 | 地质工程 | 是 | 75.00 | 86.80 | 82.08 | |
42 | 叶泽宇 | 12021088 | 地质工程 | 是 | 69.00 | 86.60 | 79.56 | |
43 | 王晗 | 12021087 | 地质工程 | 否 | 64.00 | 80.20 | 73.72 | |
44 | 万小乐 | 12021086 | 地质工程 | 否 | 82.00 | 0.00 | 32.80 | |
45 | 李蕊 | 12021094 | 软件编程 | 是 | 81.00 | 88.20 | 85.32 | |
46 | 翟春丽 | 12021093 | 软件编程 | 否 | 61.00 | 86.40 | 76.24 | |
47 | 林婷 | 12021095 | 软件编程 | 否 | 67.00 | 82.00 | 76.00 | |
48 | 郑艺龙 | 12021091 | 地质调查 | 是 | 80.00 | 87.00 | 84.20 | |
49 | 李怀祥 | 12021092 | 地质调查 | 否 | 67.00 | 81.60 | 75.76 | |
50 | 志南 | 12021102 | 网络管理 | 是 | 63.00 | 87.00 | 77.40 | |
51 | 田烺 | 12021101 | 网络管理 | 否 | 62.00 | 82.60 | 74.36 | |
52 | 张蕾 | 12021103 | 市地热调查研究所 | 行政管理 | 是 | 77.00 | 89.00 | 84.20 |
53 | 王曼 | 12021106 | 否 | 70.00 | 72.00 | 71.20 | ||
54 | 张梦非 | 12021112 | 市工程地质研究所 | 宣传 | 是 | 75.00 | 82.86 | 79.71 |
55 | 刘燊 | 12021110 | 宣传 | 否 | 60.00 | 78.14 | 70.89 | |
56 | 孟菲 | 12021113 | 宣传 | 否 | 74.00 | 78.71 | 76.83 | |
57 | 张清林 | 12021108 | 工程地质 | 否 | 72.00 | 58.86 | 64.11 | |
58 | 安永龙 | 12021109 | 化探勘查 | 是 | 60.00 | 83.29 | 73.97 | |
59 | 聂合飞 | 12021040 | 工程地质 | 是 | 60.00 | 80.57 | 72.34 | |
60 | 李晓婷 | 12021041 | 工程地质 | 是 | 72.00 | 85.71 | 80.23 | |
61 | 刘真真 | 12021043 | 工程地质 | 否 | 77.00 | 67.57 | 71.34 | |
62 | 王娟 | 12021047 | 水文地质 | 否 | 71.00 | 83.86 | 78.71 | |
63 | 范福春 | 12021046 | 水文地质 | 是 | 74.00 | 82.29 | 78.97 | |
64 | 肖罗坤 | 12021045 | 水文地质 | 否 | 70.00 | 81.57 | 76.94 | |
65 | 李宇 | 12021039 | 工程测量 | 是 | 62.00 | 81.57 | 73.74 | |
66 | 张岩 | 12021024 | 工程测量 | 是 | 80.00 | 79.43 | 79.66 | |
67 | 师瑀 | 12021021 | 市地质调查研究所 | 出纳岗 | 否 | 72.00 | 55.60 | 62.16 |
68 | 裴浩翔 | 12021050 | 地质矿产调查与研究 | 否 | 67.00 | 57.40 | 61.24 | |
69 | 赵俊晨 | 12021051 | 第四纪地质研究 | 否 | 70.00 | 62.00 | 65.20 | |
70 | 周怡君 | 12021052 | 第四纪地质研究 | 否 | 68.00 | 70.20 | 69.32 | |
71 | 曹萌萌 | 12021053 | 第四纪地质研究 | 是 | 77.00 | 81.00 | 79.40 | |
72 | 王晨 | 12021054 | 三维地质结构模型建设 | 是 | 72.00 | 67.80 | 69.48 | |
73 | 白佳慧 | 12021055 | 三维地质结构模型建设 | 否 | 79.00 | 0.00 | 31.60 | |
74 | 刘洋 | 12021114 | 网络管理 | 是 | 71.00 | 69.80 | 70.28 | |
75 | 王岭 | 12021115 | 数据处理 | 是 | 64.00 | 65.40 | 64.84 | |
76 | 王添阳 | 12021116 | 数据处理 | 否 | 68.00 | 51.40 | 58.04 | |
77 | 黄静 | 12021120 | 出纳岗 | 否 | 76.00 | 58.40 | 65.44 | |
78 | 何倩 | 12021124 | 出纳岗 | 否 | 68.00 | 57.40 | 61.64 |
浏览量: